192期:《财在六合》222 333 444『2连尾』 开 ???(中)
191期:《财在六合》000 666 777『2连尾』 开 中 2 个 16 26(中)
190期:《财在六合》222 777 999『2连尾』 开 中 3 个 19 37 29(中)
189期:《财在六合》000 555 777『2连尾』 开 中 4 个 45 37 20 15(中)
188期:《财在六合》111 333 666『2连尾』 开 中 2 个 01 16(中)
●●●●●●●●●●●[10-9]●●●●●●●●●●●
187期:《财在六合》000 111 888『2连尾』 开 中 2 个 38 01(中)
186期:《财在六合》000 111 222『2连尾』 开 中 2 个 22 01(中)
185期:《财在六合》555 888 999『2连尾』 开 中 3 个 18 35 09(中)
184期:《财在六合》000 444 777『2连尾』 开 中 3 个 44 24 20(中)
183期:《财在六合》111 222 444『2连尾』 开 中 2 个 42 24(中)
182期:《财在六合》111 555 888『2连尾』 开 中 3 个 15 45 41(中)
181期:《财在六合》000 333 777『2连尾』 开 中 2 个 17 47(中)
180期:《财在六合》111 222 444『2连尾』 开 中 2 个 14 21(中)
179期:《财在六合》000 777 888『2连尾』 开 中 1 个 10(不中)
178期:《财在六合》000 111 666『2连尾』 开 中 3 个 26 46 31(中)