084期:Σ 5 不中Σ 08,14,22,38,49 结果:07/24/02/05/20/31 = 16 √
085期:Σ 5 不中Σ 02,08,10,21,39 结果:14/13/27/33/06/20 = 19 √
086期:Σ 5 不中Σ 01,06,16,21,23 结果:15/36/14/24/26/34 = 12 √
087期:Σ 5 不中Σ 09,18,27,33,48 结果:17/01/21/29/47/02 = 26 √
088期:Σ 5 不中Σ 03,08,10,21,23 结果:16/46/18/10/12/42 = 27 X
089期:Σ 5 不中Σ 13,19,20,24,42 结果:26/44/34/05/21/22 = 49 √
090期:Σ 5 不中Σ 02,15,22,31,39 结果:00??√
[ 此帖被魍魉万两在2026-03-31 07:43重新编辑 ]