364期:Σ 5 不中Σ 04,09,13,14,21 结果:31/22/02/11/43/28 = 12 √
365期:Σ 5 不中Σ 02,05,21,28,49 结果:49/20/29/33/10/16 = 26 X
001期:Σ 5 不中Σ 04,10,17,24,46 结果:27/08/43/33/42/11 = 29 √
002期:Σ 5 不中Σ 06,15,24,27,42 结果:48/07/04/03/15/11 = 22 X
003期:Σ 5 不中Σ 11,12,23,46,49 结果:30/44/07/15/42/17 = 09 √
004期:Σ 5 不中Σ 10,12,21,23,43 结果:22/19/07/35/49/36 = 45 √
005期:Σ 5 不中Σ 06,25,26,34,40 结果:46/19/20/36/13/17 = 43 √
006期:Σ 5 不中Σ 02,14,15,23,35 结果:35/41/15/06/46/21 = 13 X
007期:Σ 5 不中Σ 05,10,19,40,48 结果:28/40/45/34/44/15 = 41 X
008期:Σ 5 不中Σ 03,13,16,27,43 结果:05/39/36/19/29/45 = 21 √
ⅠⅠⅠⅠⅠⅠⅠⅠⅠⅠⅠⅠ[10-6]
009期:Σ 5 不中Σ 04,08,12,15,24 结果:17/18/06/49/07/22 = 28 √
010期:Σ 5 不中Σ 07,18,20,21,37 结果:23/38/24/49/11/30 = 27 √
[sell=3]011期:Σ 5 不中Σ 22,23,32,36,39 结果:00??√
[/sell]
[ 此帖被魍魉万两在2026-01-11 04:18重新编辑 ]